ROMA TERMINI
Roma · Lazio · code S08409 · map
terminus · through station
Overview
- Observed trips: 2107
- Start here: 904
- End here: 889
- Pass through: 306
- Partially cancelled (uncertain start or end): 8
Trains per day
Weekday (Mon–Fri): 702.3 trips per day on average (3 days observed). Busiest hours: 16:00 (50), 17:00 (57.33), 18:00 (55.33).
Saturday: no data.
Sunday and holidays: no data.
Days with incomplete data, excluded from the averages: 2026-11-10.
Platforms
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1 EST, 2 EST, 20 BIS, I EST, II EST
Connections
Where trains starting here go, and where trains ending here come from.
FIUMICINO AEROPORTO · CIVITAVECCHIA · NETTUNO · VELLETRI · CASSINO · NAPOLI CENTRALE · FRASCATI · ALBANO LAZIALE · FROSINONE · LATINA · MINTURNO-SCAURI · PISA CENTRALE · ANCONA · MILANO CENTRALE · REGGIO DI CALABRIA CENTRALE · COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO · FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA · TORINO PORTA NUOVA · PERUGIA · BOIANO · LECCE · VENEZIA S.LUCIA · TRIESTE CENTRALE · LADISPOLI-CERVETERI · FORMIA-GAETA · GROSSETO · BOLZANO · PALERMO CENTRALE · GENOVA PIAZZA PRINCIPE · TARANTO · CASERTA · AVEZZANO · BRESCIA · PESCARA · BENEVENTO · FOLIGNO · BARI CENTRALE · CHIUSI-CHIANCIANO TERME · VITERBO PORTA FIORENTINA · MONTALTO DI CASTRO · SALERNO · TERONTOLA CORTONA · TERNI · RAVENNA · MANTOVA · VENTIMIGLIA · CATANIA CENTRALE · CIAMPINO · PADIGLIONE · GUIDONIA-MONTECELIO · TIVOLI · SESSA AURUNCA-ROCCAMONFINA · VILLA LITERNO · APRILIA
Lines (74)
| Line | Here | Trains | Stops |
|---|---|---|---|
| ROMA TERMINI - FIUMICINO AEROPORTO | terminus | 331 | 2 |
| CIVITAVECCHIA - ROMA TERMINI | terminus | 124 | 14 |
| ROMA TERMINI - NETTUNO | terminus | 103 | 13 |
| MILANO CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | only in some variants | 95 | 21 |
| ROMA TERMINI - VELLETRI | terminus | 92 | 12 |
| ROMA TERMINI - CASSINO | terminus | 91 | 21 |
| ROMA TERMINI - FRASCATI | terminus | 77 | 4 |
| ROMA TERMINI - NAPOLI CENTRALE | terminus | 77 | 21 |
| ROMA TERMINI - ALBANO LAZIALE | terminus | 71 | 10 |
| ROMA TERMINI - FROSINONE | terminus | 58 | 14 |
| ROMA TERMINI - LATINA | terminus | 51 | 6 |
| ROMA TERMINI - MINTURNO-SCAURI | terminus | 49 | 13 |
| PISA CENTRALE - ROMA TERMINI | terminus | 43 | 24 |
| VENEZIA S.LUCIA - NAPOLI CENTRALE | intermediate | 41 | 10 |
| ANCONA - ROMA TERMINI | terminus | 40 | 26 |
| MILANO CENTRALE - ROMA TERMINI | terminus | 38 | 15 |
| ROMA TERMINI - COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | terminus | 36 | 9 |
| ROMA TERMINI - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | terminus | 36 | 24 |
| FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - ROMA TERMINI | terminus | 33 | 19 |
| TORINO PORTA NUOVA - ROMA TERMINI | terminus | 32 | 19 |
| TORINO PORTA NUOVA - NAPOLI CENTRALE | intermediate | 32 | 13 |
| PERUGIA - ROMA TERMINI | terminus | 30 | 15 |
| ROMA TERMINI - BOIANO | terminus | 27 | 7 |
| MILANO CENTRALE - SALERNO | only in some variants | 25 | 22 |
| ROMA TERMINI - LECCE | terminus | 25 | 8 |
| VENEZIA S.LUCIA - ROMA TERMINI | terminus | 24 | 8 |
| TRIESTE CENTRALE - ROMA TERMINI | terminus | 23 | 24 |
| LADISPOLI-CERVETERI - ROMA TERMINI | terminus | 23 | 9 |
| ROMA TERMINI - FORMIA-GAETA | terminus | 20 | 12 |
| BOLZANO - ROMA TERMINI | terminus | 19 | 8 |
| GROSSETO - ROMA TERMINI | terminus | 19 | 18 |
| TORINO PORTA NUOVA - SALERNO | intermediate | 18 | 26 |
| ROMA TERMINI - PALERMO CENTRALE | terminus | 17 | 21 |
| GENOVA PIAZZA PRINCIPE - ROMA TERMINI | terminus | 16 | 13 |
| TORINO PORTA NUOVA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | only in some variants | 15 | 35 |
| ROMA TERMINI - AVEZZANO | terminus | 13 | 19 |
| ROMA TERMINI - CASERTA | terminus | 13 | 26 |
| ROMA TERMINI - TARANTO | terminus | 13 | 15 |
| BRESCIA - ROMA TERMINI | terminus | 12 | 7 |
| PESCARA - ROMA TERMINI | terminus | 12 | 10 |
| ROMA TERMINI - BENEVENTO | terminus | 12 | 14 |
| CHIUSI-CHIANCIANO TERME - ROMA TERMINI | terminus | 11 | 9 |
| FOLIGNO - ROMA TERMINI | terminus | 11 | 9 |
| ROMA TERMINI - BARI CENTRALE | terminus | 11 | 14 |
| MONTALTO DI CASTRO - ROMA TERMINI | terminus | 10 | 15 |
| VITERBO PORTA FIORENTINA - ROMA TERMINI | terminus | 10 | 8 |
| MILANO CENTRALE - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | intermediate | 9 | 15 |
| VENEZIA S.LUCIA - SALERNO | intermediate | 9 | 9 |
| BOLZANO - NAPOLI CENTRALE | intermediate | 8 | 9 |
| MILANO CENTRALE - FOGGIA | intermediate | 6 | 6 |
| MILANO CENTRALE - LECCE | only in some variants | 6 | 40 |
| BRESCIA - NAPOLI CENTRALE | intermediate | 6 | 6 |
| BOLZANO - SIBARI | intermediate | 6 | 14 |
| VENEZIA S.LUCIA - REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | intermediate | 6 | 15 |
| GORIZIA CENTRALE - NAPOLI CENTRALE | intermediate | 6 | 12 |
| FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA - NAPOLI CENTRALE | intermediate | 6 | 6 |
| TERONTOLA CORTONA - ROMA TERMINI | terminus | 6 | 19 |
| TERNI - ROMA TERMINI | terminus | 6 | 5 |
| ROMA TERMINI - SALERNO | terminus | 6 | 6 |
| MANTOVA - ROMA TERMINI | terminus | 5 | 7 |
| RAVENNA - ROMA TERMINI | terminus | 5 | 10 |
| VENTIMIGLIA - ROMA TERMINI | terminus | 4 | 26 |
| ROMA TERMINI - CIAMPINO | terminus | 4 | 3 |
| ROMA TERMINI - PADIGLIONE | terminus | 4 | 7 |
| ROMA TERMINI - CATANIA CENTRALE | terminus | 4 | 11 |
| TORINO PORTA NUOVA - BATTIPAGLIA | intermediate | 3 | 8 |
| TORINO PORTA NUOVA - TARANTO | intermediate | 3 | 15 |
| MILANO CENTRALE - BATTIPAGLIA | intermediate | 3 | 10 |
| MILANO CENTRALE - TARANTO | only in some variants | 3 | 17 |
| GUIDONIA-MONTECELIO - ROMA TERMINI | terminus | 2 | 8 |
| ROMA TERMINI - TIVOLI | terminus | 2 | 6 |
| ROMA TERMINI - APRILIA | terminus | 2 | 5 |
| ROMA TERMINI - SESSA AURUNCA-ROCCAMONFINA | terminus | 2 | 13 |
| ROMA TERMINI - VILLA LITERNO | terminus | 2 | 13 |
Nearby stations
Previous and next stops of trains, with the median scheduled travel time.
| Station | Trains | Duration | Distance |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO AEROPORTO | 331 | 32 min | 23.9 km |
| ROMA TIBURTINA | 294 | 7 min | 2.6 km |
| CAPANNELLE | 240 | 8 min | 9.5 km |
| NAPOLI AFRAGOLA | 184 | 59 min | 186.8 km |
| TORRICOLA | 161 | 10 min | 11.1 km |
| ROMA TUSCOLANA | 138 | 5 min | 3.0 km |
| CIAMPINO | 137 | 12 min | 13.4 km |
| FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 124 | 96 min | 232.4 km |
| NAPOLI CENTRALE | 121 | 70 min | 188.2 km |
| BOLOGNA C.LE/AV | 116 | 123 min | 304.6 km |
| LATINA | 113 | 32 min | 54.6 km |
| POMEZIA-S.PALOMBA | 86 | 14 min | 22.4 km |
| ROMA OSTIENSE | 81 | 10 min | 3.5 km |
| CASERTA | 47 | 67 min | 178.1 km |
| ZAGAROLO | 44 | 24 min | 28.3 km |
| CIVITAVECCHIA | 24 | 47 min | 61.8 km |
| MILANO CENTRALE | 22 | 184 min | 478.7 km |
| CASSINO | 22 | 87 min | 119.7 km |
| FROSINONE | 19 | 55 min | 75.1 km |
| MILANO ROGOREDO | 18 | 179 min | 472.4 km |
| ORTE | 15 | 41 min | 60.2 km |
| PONTE DI NONA | 15 | 16 min | 91.0 km |
| COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO | 14 | 40 min | 45.2 km |
| TIVOLI | 12 | 38 min | 26.0 km |
| CAMPOLEONE | 12 | 22 min | 31.2 km |
| CHIUSI-CHIANCIANO TERME | 5 | 90 min | 130.4 km |
| TERNI | 5 | 63 min | 75.5 km |
| TOR VERGATA | 4 | 15 min | 16.1 km |
| ORVIETO | 3 | – | 96.5 km |
| VENAFRO | 3 | 117 min | 136.6 km |
| AREZZO | 2 | – | 181.0 km |
| ROMA S.PIETRO | 2 | 12 min | 4.0 km |
| ROMA PRENESTINA | 2 | 6 min | 3.6 km |
| FIRENZE CAMPO MARTE | 1 | 82 min | 231.3 km |
| SALERNO | 1 | 185 min | 233.6 km |
| LAMEZIA TERME CENTRALE | 1 | 372 min | 459.0 km |